詳細介紹
銅芯聚氯乙烯絕緣護套耐火電力電纜特性:
NH-VV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜 電線
符合IEC331規定 | 火焰溫度750℃、燃燒時間3h、冷卻時間12h、附加額定電壓、附加3A電流 |
符合GB12666.6-A類 | 火焰溫度950-1000℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流 |
符合GB12666.6-B類 | 火焰溫度750-800℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜 電線. 電纜安裝敷設溫度不低于0℃
6. 敷設推薦的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍
鎧裝電纜不小于電纜外徑12倍
氟塑料絕緣和護套材料電纜不小于電纜外徑的8倍
耐火電力電纜云母帶子隔離層
型號 | 產品名稱 |
NH-VV | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護套耐火控制電纜 |
NH-FF | 氟塑料絕緣和護套耐火控制電纜 |
NH-VDVD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護套耐火控制電纜 |
NH-YDYD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套耐火控制電纜 |
備注:鎧裝電纜型號后加22 |
銅芯聚氯乙烯絕緣護套耐火電力電纜
型號 | 產品名稱 |
NH-KVV | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護套耐火控制電纜 |
NH-KVVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KVVP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KFF | 氟塑料絕緣和護套耐火控制電纜 |
NH-KFFP | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KFFP2 | 氟塑料絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KVDVD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護套耐火控制電纜 |
NH-KVDVDP | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KVDVDP2 | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KYDYD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套耐火控制電纜 |
NH-KYDYDP | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KYDYDP2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KYJV | 交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套耐火控制電纜 |
NH-KYJVP | 交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜
|
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃