詳細介紹
測量范圍 | 0-35MPa | 過載極限 | 1.5-3倍 |
精 度 | 0.5級 | 供電電壓 | 12-36VDC |
負載電阻 | ≤750Ω | 輸出信號 | 4-20mA |
使用環境溫度 | -10-+80℃ | 長期穩定性 | 0.3%F.S/年 |
使用環境濕度 | ≤85% | 絕緣電阻 | >40MΩ |
抗 震 | 10g 50Hz | 外殼材料 | 鋁 合 金 |
過程連接方式 | 1/2NPT M20X1.5 |
選 型 舉 例 | ||||||
TY-PB G 1 B 1 N | ||||||
壓 力 類 型 | A | 壓力 | ||||
G | 表壓 | |||||
S | 密封表壓(在標準大氣壓力下測得) | |||||
測 量 范 圍 | 1 | 0-5KPa-35KPa | ||||
2 | 0-35KPa-100KPa | |||||
3 | 0-50KPa-200KPa | |||||
4 | 0-100-350KPa | |||||
5 | 0-200-700KPa | |||||
6 | 0-500-2.1MPa | |||||
7 | 0-1MPa-3.5MPa | |||||
8 | 0-3MPa-7MPa | |||||
9 | 0-7MPa-21MPa | |||||
10 | 0-15-35MPa | |||||
精 度 等 級 | A | 0.1%F.S | ||||
B | 0. 25%F.S | |||||
C | 0. 5%F.S | |||||
接 口 方 式 | 1 | M20x1.5 | ||||
2 | 1/2NPT | |||||
防 爆 方 式 | N | 普通不防爆 | ||||
I | 本安防爆 | |||||
E | 隔離防爆 | |||||
X | 帶現場顯示 | |||||
H | 耐高溫 |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃