詳細介紹
品牌 | 天彩 | 外表材質 | 交聯聚乙烯 |
---|---|---|---|
線芯材質 | 紫銅線 | 護套材質 | 聚氯乙烯 |
應用范圍 | 電力系統 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
YJV22阻燃鎧裝護套電力電纜按GB12706《額外電壓1kV~35kV擠包絕緣電力電纜及附件》規范出產,一起還可依據用戶需要按世界電工委員會引薦規范IEC、英國規范、德國規范及美國規范出產。
運用特性
工頻額外電壓Uo/U為0.6/1kV。
電纜導體的答應長時間作業溫度為90℃
短路時(長持續時間不超越5s)電纜導體的答應溫度:250℃
電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
多芯電纜曲折直徑徑不小于電纜外徑15倍,單芯電纜曲折直徑不小于電纜外徑的20倍。
YJV22阻燃鎧裝護套電力電纜使用特點:
1、 電纜導體的允許長期工作溫度為90℃。
2、 短路時(長持續時間不超過5秒) 電纜導體的溫度不超過250℃。
3、 電纜敷設時的環境溫度不得低于0℃。
4、 電纜的小彎曲半徑: 三芯電纜不小于電纜外徑的15倍; 單芯電纜不小于電纜外徑的20倍。
5、 電纜的工頻額定電壓U0/U為0.6/1kV~26/35kV。U0: 電纜設計用的導體對地或金屬屏蔽之間的額
定工頻電壓, 稱相電壓;U: 電纜設計用的導體間的額定工頻電壓, 稱線電壓;Um: 設備可承 受的“系統電壓”的大值。
鎧裝電纜詳細參數:
1、導體材料:3+1結構、銅導體
2、絕緣材料:分紅、黃、綠三色交聯聚乙烯絕緣 XLPE
3、護套材料:黑色護套聚氯乙烯 PVC
4、電壓等級:0.6/1kV
5、鎧裝材料:鍍鋅鋼帶
6、阻燃鎧裝電力電纜其他規格:
1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 4*1.5 | 3*4+1*2.5 | 3*50+2*25 | 5*1.5 |
1*2.5 | 2*2.5 | 3*2.5 | 4*2.5 | 3*6+1*4 | 3*70+2*35 | 5*2.5 |
1*4 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 3*10+1*6 | 3*95+2*50 | 5*4 |
1*6 | 2*6 | 3*6 | 4*6 | 3*16+1*10 | 3*120+2*70 | 5*6 |
1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 | 3*25+1*16 | 3*150+2*70 | 5*10 |
1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 | 3*35+1*16 | 3*185+2*95 | 5*16 |
1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 3*50+1*25 | 3*240+2*120 | 5*25 |
1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 | 3*70+1*35 | 4*50+1*25 | 5*35 |
1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 | 3*95+1*50 | 4*70+1*35 | 5*50 |
1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 | 3*120+1*70 | 4*95+1*50 | 5*70 |
1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 | 3*150+1*70 | 4*120+1*70 | 5*95 |
1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 | 3*185+1*95 | 4*150+1*70 | 5*120 |
1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 | 3*240+1*120 | 4*185+1*95 | 5*150 |
|
●類型、稱號及用處
ZRC-YJV22-3*120+2*70阻燃鎧裝電力電纜
類型 | 稱號 |
|
YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套 |
|
YJY | 銅聚交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 鋁聚交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
|
YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
|
YJV23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
|
YJV32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
|
YJV33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
|
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃